高纯铟及超高纯铟
产品分类:Znse|Inp|晶圆盒|光学窗口片
高纯及超高纯铟主要用于制备铟基半导体化合物、高纯合金等。High purity and ultra high purity Indium is used for preparation ofIn-based chemical compoundsemiconductor, highpurityalloy, etc.产品规格Specifications供货状态:不定···
订购热线:13262739223(微信同号)

高纯及超高纯铟主要用于制备铟基半导体化合物、高纯合金等。
High purity and ultra high purity Indium is used for preparation of In-based chemical compound
semiconductor, high purity alloy, etc.

产品规格
Specifications
供货状态:不定尺锭料/块/珠 Product Shape: Ingot / Sections/ Sphere
| 锭料尺寸:直径 6.5 cm,高 2.5 cm | Ingot Dimensions: D 6.5 cm, H 2.5 cm |
| 铟珠尺寸:直径 0.5~1 mm | Sphere Dimensions: D 0.5~1 mm |
单锭重量: 500 g, 100 g Ingot Weight: 500 g, 100 g
*支持规格定制
产品等级
Product Grade
产品等级 Product Grade | 杂质总含量 Total impurity content |
| 6N / In-06 | ≤1 ppm (YS/T 264-2012) |
| 7N / In-07 | ≤0.1 ppm (YS/T 1413-2021) |
| 8N / In-08 | ≤0.01 ppm |
*支持成分定制
产品检测
Product composition detectin
超高纯铟成分检测结果(GDMS,检测机构 EAG Laboratories)
含量 ppm
< 0.001
超高纯铟气体元素检测结果(检测机构 汉唐检测)
| 元素 Element | 含量 w/% |
| H | 0.0002 |
| N | <0.001 |
| O | 0.002 |
用户反馈
User feedback
客户试用合成 InP 检测结果 1( GDMS,检测机构 EAG Laboratories)
| 元素 Element | 含量 ppm | 元素 Element | 含量 ppm | 元素 Element | 含量 ppm |
| Li | < 0.001 | As | < 0.01 | Sm | < 0.001 |
| Be | < 0.001 | Se | < 0.01 | Eu | < 0.005 |
| B | < 0.005 | Br | < 0.005 | Gd | < 0.005 |
| F | < 0.01 | Rb | < 0.001 | Tb | < 0.001 |
| Na | < 0.005 | Sr | < 0.001 | Dy | < 0.005 |
| Mg | < 0.005 | Y | < 0.001 | Ho | < 0.001 |
| Al | < 0.001 | Zr | < 0.001 | Er | < 0.001 |
| Si | < 0.05 | Nb | < 0.01 | Tm | < 0.001 |
| P | Matrix | Mo | < 0.005 | Yb | < 0.001 |
| S | < 0.005 | Ru | < 0.005 | Lu | < 0.001 |
| Cl | < 0.005 | Rh | < 0.005 | Hf | < 0.001 |
| K | < 0.005 | Pd | < 0.005 | Ta | Source |
| Ca | < 0.005 | Ag | < 0.05 | W | < 0.005 |
| Sc | < 0.005 | Cd | < 0.01 | Re | < 0.005 |
| Ti | < 0.005 | In | Matrix | Os | < 0.005 |
| V | < 0.001 | Sn | < 0.01 | Ir | < 0.005 |
| Cr | < 0.001 | Sb | < 0.005 | Pt | < 0.005 |
| Mn | < 0.001 | Te | < 0.005 | Au | < 0.005 |
| Fe | < 0.001 | I | < 0.005 | Hg | < 0.005 |
| Co | < 0.001 | Cs | < 0. 005 | Tl | < 0.005 |
| Ni | < 0.001 | Ba | < 0.001 | Pb | < 0.001 |
| Cu | < 0.005 | La | < 0.001 | Bi | < 0.001 |
| Zn | < 0.005 | Ce | < 0.001 | Th | < 0.001 |
| Ga | < 0.01 | Pr | < 0.001 | U | < 0.001 |
| Ge | < 0.005 | Nd | < 0.001 |
| 元素 Element | 含量 ppm | 元素 Element | 含量 ppm | 元素 Element | 含量 ppm |
| Li | < 0.001 | As | < 0.01 | Sm | < 0.001 |
| Be | < 0.001 | Se | < 0.01 | Eu | < 0.005 |
| B | < 0.005 | Br | < 0.005 | Gd | < 0.005 |
| F | < 0.01 | Rb | < 0.001 | Tb | < 0.001 |
| Na | < 0.005 | Sr | < 0.001 | Dy | < 0.005 |
| Mg | < 0.005 | Y | < 0.001 | Ho | < 0.001 |
| Al | < 0.001 | Zr | < 0.001 | Er | < 0.001 |
| Si | < 0.04 | Nb | < 0.01 | Tm | < 0.001 |
| P | Matrix | Mo | < 0.005 | Yb | < 0.001 |
| S | < 0.005 | Ru | < 0.005 | Lu | < 0.001 |
| Cl | < 0.005 | Rh | < 0.005 | Hf | < 0.001 |
| K | < 0.005 | Pd | < 0.005 | Ta | Source |
| Ca | < 0.005 | Ag | < 0.05 | W | < 0.005 |
| Sc | < 0.005 | Cd | < 0.01 | Re | < 0.005 |
| Ti | < 0.005 | In | Matrix | Os | < 0.005 |
| V | < 0.001 | Sn | < 0.01 | Ir | < 0.005 |
| Cr | < 0.001 | Sb | < 0.005 | Pt | < 0.005 |
| Mn | < 0.001 | Te | < 0.005 | Au | < 0.005 |
| Fe | < 0.001 | I | < 0.005 | Hg | < 0.005 |
| Co | < 0.001 | Cs | < 0. 005 | Tl | < 0.005 |
| Ni | < 0.001 | Ba | < 0.001 | Pb | < 0.001 |
| Cu | < 0.005 | La | < 0.001 | Bi | < 0.001 |
| Zn | < 0.005 | Ce | < 0.001 | Th | < 0.001 |
| Ga | < 0.01 | Pr | < 0.001 | U | < 0.001 |
| Ge | < 0.005 | Nd | < 0.001 |
- 2024-08-25磷化铟(InP)
- 2024-08-25彩色蓝宝石晶体/晶棒
- 2024-08-252寸、4寸、6寸、8寸蓝宝石晶圆
- 2024-12-03贵州火影科技有限公司在半导体方面的优势有哪些?
- 2024-10-26LiTaO3-钽酸锂晶体
- 2024-10-26SiC-碳化硅-N型碳化硅衬底材料
- 贵州火影科技有限公司
- 在线客服:578536
- 服务热线:13262739223(微信同号)
- 售后服务:13262739223(微信同号)
- 电子邮件:rainimp@163.com
- 公司地址:贵州省贵阳市观山湖区世纪城



